توضیحات:
یکی از برندهای تولیدکننده الکتروموتور در ایران که با استاندارهای بین المللی کار تولید را انجام میدهد، دیزل ساز است. این برند انواع مختلفی از الکتروموتور را تولید میکند که آنها در سه دسته بندی قرار میگیرند:
- الکتروموتور دیزل ساز سه فاز آلمینیومی
- الکتروموتور دیزل ساز سه فاز چدنی
- الکتروموتور دیزل ساز تک فاز
مشخصات فنی الکتروموتور دیزل ساز
الکتروموتور دیزل ساز بر اساس استاندارد بازدهی الکتریکی دارای دو مدل IEC3/EM3 و IEC2/EM2 است و به صورت پیش فرض برای همه محصولات خود از عایق محافظت IP55 استفاده میکند. الکتروموتورهای چدنی دیزل ساز با توان 18/5 الی 315 کیلووات با مشخصه YE2-3 با راندمان الکتریکی IE2 و IE3 فعالیت میکنند. این الکتروموتورها دارای کلاس حرارتی H و کلاس مخافظت IP55 هستند. الکتروموتورهای تک فاز دیزل ساز در محدوده توان 0.37 تا 15 کیلووات فعالیت کرده و از کیفیت بالایی برخوردارند.
الکتروموتور سه فاز آلمینیومی دیزل ساز
الکتروموتور سه فاز چدنی دیزل ساز
الکتروموتور تک فاز دیزل ساز
کاربرد الکتروموتورهای دیزل ساز
- انواع پمپ
- کمپرسور هوا
- سیستم انتقال نیرو و انواع گیربکس
- سیستم های هیدرولیکی
- صنعت فولاد
قیمت الکتروموتورهای دیزل ساز
لیست الکتروموتورهای تک فاز
| ردیف | مدل | قیمت به تومان |
قیمت الکتروموتورهای دیزل ساز 3000 دور |
||
| 1 | 1.1 کیلووات X2P-ML-DS | 3985600 |
| 2 | 1.5 کیلووات X2P-ML-DS | 4653000 |
| 3 | 2.2 کیلووات X2P-ML-DS | 6317600 |
قیمت الکتروموتورهای دیزل ساز 1500 دور |
||
| 4 | 1.1 کیلووات X4P-ML-DS | 5745200 |
| 5 | 1.5 کیلووات X4P-ML-DS | 6423600 |
| 6 | 2.2 کیلووات X4P-ML-DS | 7557800 |
لیست الکتروموتورهای سه فاز
| ردیف | مدل | قیمت به تومان |
قیمت الکتروموتور دیزل ساز 3000 دور |
||
| 7 | 0.75 کیلووات X2P-ME2-D | 2926660 |
| 8 | 1.1 کیلووات X2P-ME2-D | 3074000 |
| 9 | 1.5 کیلووات X2P-ME2-D | 3657000 |
| 10 | 2.2 کیلووات X2P-ME2-D | 4187000 |
| 11 | 3 کیلووات X2P-ME2-D | 5618000 |
| 12 | 4 کیلووات X2P-ME2-D | 6890000 |
| 13 | 5.5 کیلووات X2P-ME2-D | 10070000 |
| 14 | 7.5 کیلووات X2P-ME2-D | 11130000 |
| 15 | 11 کیلووات X2P-YE2-D | 18338000 |
| 16 | 15 کیلووات X2P-YE2-D | 20246000 |
| 17 | 18.5 کیلووات X2P-YE2-D | 22684000 |
| 18 | 22 کیلووات X2P-YE2-D | 28090000 |
| 19 | 30 کیلووات X2P-YE2-D | 37630000 |
| 20 | 37 کیلووات X2P-YE2-D | 40810000 |
| 21 | 45 کیلووات X2P-YE2-D | 46958000 |
| 22 | 55 کیلووات X2P-YE2-D | 65354300 |
| 23 | 75 کیلووات X2P-YE2-D | 83740000 |
| 24 | 90 کیلووات X2P-YE2-D | 91160000 |
قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1500 دور |
||
| 25 | 0.37 کیلووات X4P-ME2-D | 2374400 |
| 26 | 0.55 کیلووات X4P-ME2-D | 2830200 |
| 27 | 0.75 کیلووات X4P-ME2-D | 3074000 |
| 28 | 1.1 کیلووات X4P-ME2-D | 3604000 |
| 29 | 1.5 کیلووات X4P-ME2-D | 4176400 |
| 30 | 2.2 کیلووات X4P-ME2-D | 5512000 |
| 31 | 3 کیلووات X4P-ME2-D | 6273080 |
| 32 | 4 کیلووات X4P-ME2-D | 7632000 |
| 33 | 5.5 کیلووات X4P-ME2-D | 11130000 |
| 34 | 7.5 کیلووات X4P-ME2-D | 12826000 |
| 35 | 11 کیلووات X4P-YE2-D | 19610000 |
| 36 | 15 کیلووات X4P-YE2-D | 22260000 |
| 37 | 18.5 کیلووات X4P-YE2-D | 27482620 |
| 38 | 22 کیلووات X4P-YE2-D | 30104000 |
| 39 | 30 کیلووات X4P-YE2-D | 38160000 |
| 40 | 37 کیلووات X4P-YE2-D | 48760000 |
| 41 | 45 کیلووات X4P-YE2-D | 53530000 |
| 42 | 55 کیلووات X4P-YE2-D | 67310000 |
| 43 | 75 کیلووات X4P-YE2-D | 97520000 |
| 44 | 90 کیلووات X4P-YE2-D | 101760000 |
قیمت الکتروموتور دیزل ساز 1000 دور |
||
| 45 | 7.5 کیلووات X6P-ME2-D | 3922000 |
| 46 | 1.1 کیلووات X6P-ME2-D | 4621600 |
| 47 | 1.5 کیلووات X6P-ME2-D | 5512000 |
| 48 | 2.2 کیلووات X6P-ME2-D | 6784000 |
| 49 | 3 کیلووات X6P-ME2-D | 9502900 |
| 50 | 4 کیلووات X6P-ME2-D | 10494000 |
| 51 | 5.5 کیلووات X6P-ME2-D | 12084000 |
| 52 | 7.5 کیلووات X6P-ME2-D | 18868000 |
| 53 | 11 کیلووات X6P-ME2-D | 22790000 |
| 54 | 15 کیلووات X6P-ME2-D | 8832000 |
| 55 | 18.5 کیلووات X6P-ME2-D | 34536920 |
| 56 | 22 کیلووات X6P-ME2-D | 37312000 |
| 57 | 30 کیلووات X6P-ME2-D | 51940000 |
| 58 | 37 کیلووات X6P-ME2-D | 64130000 |
| 59 | 45 کیلووات X6P-ME2-D | 78440000 |
| 60 | 55 کیلووات X6P-ME2-D | 87980000 |
| 61 | 75 کیلووات X6P-ME2-D | 153700000 |
| 62 | 90 کیلووات X6P-ME2-D | 169600000 |



