توضیحات:
الکتروموتور استریم یکی از محبوبترین موتورها در بازار کشور است و به نام دینام استریم نیز شناخته میشود. این محصول در دو نوع کلی الکتروموتور استریم سه فاز و الکتروموتور استریم تک فاز تولید میشود. جهت خرید الکتروموتورهای استریم با مشاوران پایا گسترش تماس بگیرید.
خرید الکتروموتور استریم
الکتروموتور سه فاز استریم در سه سری Y3، Y2، Y تولید میشود که تفاوت آنها در محل قرارگیری موتور است. این سه سری به ترتیب الکتروموتورهای سه فاز با محل قرارگیری در کنار، سه فاز با محل قرارگیری ترمینال در بالای الکتروموتور و الکتروموتور سه فاز با محل قرارگیری ترمینال در بالا به همراه ترمیستور حرارتی هستند.
این محصولات راندمان الکتریکی IE1 دارند که همین ویژگی آنها را با محصولات مشابه متمایز میکند. همه الکتروموتورهای استریم دارای عایق استاندارد IP54 هستند و همین موضوع آن را برای استفاده در مکانهایی با گرد و غبار یا رطوبت بالا مناسب میکند. همه الکتروموتورهای استریم بدنهای از جنس چدن دارند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند.
مشخصات فنی الکتروموتور Stream (دینام استریم)
توان الکتروموتور استریم از 0.37 تا 250 یا 320 کیلووات متفاوت است. این الکتروموتورها در مقدار چرخش متفاوت در دقیقه، در دورهای 750، 950، 1500 و 3000 تولید میشوند. فرکانش کاری این محصولات 50 هرتز بوده و ولتاژ کاریآن 380 تا 400 ولت است. فریم دینام استریم از 63 تا 355 متغیر است.
| مدل | محدوده توان (kw) | کلاس حرارتی | IP |
| الکتروموتور استریم سری Y سه فاز | 0.37 تا 200 | F | IP54 |
| الکتروموتور استریم سری Y2 سه فاز | 0.37 تا 200 | F | IP54 |
| الکتروموتور استریم سری Y3 سه فاز | 0.37 تا 200 | F | IP54 |
الکتروموتور استریم تک فاز
الکتروموتور استریم سری Y سه فاز
الکتروموتور استریم سری Y2 و Y3 سه فاز
کاربرد الکتروموتور استریم
این محصول به علت قیمت و عملکرد خوبی که دارند در بازار محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. دینام استریم وزن پایینی دارد و به همین خاطر به راحتی در زمینههای مختلف قابل استفاده است:
- فنها
- بالابرهای ساختمان
- میکسرهای سبک
- گیربکسهای کانوایز
- ارههای صنعتی
- پمپ آب
قطعات الکتروموتور استریم
قطعات الکتروموتور استریم القایی:
- پوسته
- سیم پیچ
- روتور
- شفت روتور
- پروانه خنک کننده
- بیرینگها
- ترمینال
در سری Y3 اکتروموتور استریم، این الکتروموتورها سنسور حرارتی هم دارند. به صورت کلی دینام استریم در دو نوع پوسته آلمینیوم و پوسته چدنی طراحی و تولید میشود. همین موضوع استفاده از این دینام را در زمینههای مختلف امکان پذیر میکند. فن این الکتروموتور از نوع متصل به شفت است و مطابق با استاندارد ISO از نوع IC411 میباشد.
لیست قیمت الکتروموتورهای استریم
| الکتروموتور سری Y سه فاز 1500 دور ترمینال بغل | ||
| مدل | قیمت (تومان) | |
| 1 | قیمت دینام استریم 1 اسب بخار | 2950500 |
| 2 | قیمت دینام استریم 1.5 اسب بخار | 3465000 |
| 3 | قیمت دینام استریم 2 اسب بخار | 4011000 |
| 4 | قیمت دینام استریم 3 اسب بخار | 5292000 |
| 5 | قیمت دینام استریم 4 اسب بخار | 6027000 |
| 6 | قیمت دینام استریم 5.5 اسب بخار | 7329000 |
| 7 | قیمت دینام استریم 7.5 اسب بخار | 10699000 |
| 8 | قیمت دینام استریم 10 اسب بخار | 12327000 |
| 9 | قیمت دینام استریم 15 اسب بخار | 18847500 |
| 10 | قیمت دینام استریم 20 اسب بخار | 21388500 |
| 11 | قیمت دینام استریم 25 اسب بخار | 26407000 |
| 12 | قیمت دینام استریم 30 اسب بخار | 28927500 |
| 13 | قیمت دینام استریم استریم 40 اسب بخار | 36666000 |
| 14 | قیمت دینام استریم استریم 50 اسب بخار | 46851000 |
| 15 | قیمت دینام استریم استریم 60 اسب بخار | 51439500 |
| 16 | قیمت دینام استریم استریم 75 اسب بخار | 64722000 |
| 17 | قیمت دینام استریم استریم 100 اسب بخار | 93702000 |
| 18 | قیمت دینام استریم استریم 125 اسب بخار | 97776000 |
| 19 | قیمت دینام استریم 150 اسب بخار | 160923000 |
| 20 | قیمت دینام استریم 180 اسب بخار | 176200500 |
| 21 | قیمت دینام استریم 220 اسب بخار | 194533500 |
| 22 | قیمت دینام استریم 275 اسب بخار | 223051500 |
| الکتروموتور سری Y سه فاز 3000 دور | ||
| 23 | الکتروموتور استریم 1 اسب بخار | 2814000 |
| 24 | الکتروموتور استریم 1.5 اسب بخار | 2950500 |
| 25 | الکتروموتور استریم 2 اسب بخار | 3517500 |
| 26 | الکتروموتور استریم 3 اسب بخار | 4021500 |
| 27 | الکتروموتور استریم 4 اسب بخار | 5397000 |
| 28 | الکتروموتور استریم 5.5 اسب بخار | 6625500 |
| 29 | الکتروموتور استریم 7.5 اسب بخار | 9681000 |
| 30 | الکتروموتور استریم 10 اسب بخار | 10699500 |
| 31 | دینام استریم 15 اسب بخار | 17619000 |
| 32 | دینام استریم 20 اسب بخار | 19456500 |
| 33 | دینام استریم 25 اسب بخار | 21798000 |
| 34 | دینام استریم 30 اسب بخار | 26995500 |
| 35 | موتور استریم 40 اسب بخار | 36162000 |
| 36 | موتور استریم 50 اسب بخار | 39217500 |
| 37 | موتور استریم 60 اسب بخار | 45118500 |
| 38 | موتور استریم 75 اسب بخار | 62800500 |
| 39 | موتور استریم 100 اسب بخار | 80461500 |
| 40 | موتور استریم 125 اسب بخار | 87591000 |
| 41 | موتور استریم 150 اسب بخار | 142590000 |
| 42 | موتور استریم 180 اسب بخار | 160923000 |
| 43 | موتور استریم 220 اسب بخار | 179256000 |
| 44 | موتور استریم 275 اسب بخار | 194533500 |
| الکتروموتور سری Y سه فاز 1000 دور ترمینال بغل | ||
| 45 | موتور استریم 1 اسب بخار | 3769500 |
| 46 | موتور استریم 1.5 اسب بخار | 4441500 |
| 47 | موتور استریم 2 اسب بخار | 5292000 |
| 48 | موتور استریم 3 اسب بخار | 6520500 |
| 49 | موتور استریم 4 اسب بخار | 9135000 |
| 50 | موتور استریم 5.5 اسب بخار | 10080000 |
| 51 | الکتروموتور استریم 7.5 اسب بخار | 11613000 |
| 52 | الکتروموتور استریم 10 اسب بخار | 18133500 |
| 53 | الکتروموتور استریم 15 اسب بخار | 21903000 |
| 54 | الکتروموتور استریم 20 اسب بخار | 27699000 |
| 55 | الکتروموتور استریم 25 اسب بخار | 33180000 |
| 56 | الکتروموتور استریم 30 اسب بخار | 35847000 |
| 57 | الکتروموتور استریم 40 اسب بخار | 49906500 |
| 58 | الکتروموتور استریم 50 اسب بخار | 61624500 |
| 59 | دینام استریم 60 اسب بخار | 75369000 |
| 60 | دینام استریم 75 اسب بخار | 84535500 |
| 61 | دینام استریم 100 اسب بخار | 147685500 |
| 62 | دینام استریم 125 اسب بخار | 159810000 |
| 63 | دینام استریم 150 اسب بخار | 179256000 |
| 64 | دینام استریم 180 اسب بخار | 195048000 |
| 65 | دینام استریم 220 اسب بخار | 256662000 |
| 66 | دینام استریم 275 اسب بخار | 288162000 |
| الکتروموتور سری Y3 سه فاز 3000 دور ترمینال بالا | ||
| 67 | الکتروموتور استریم 1 اسب بخار | 2899050 |
| 68 | الکتروموتور استریم 1.5 اسب بخار | 3045000 |
| 69 | الکتروموتور استریم 2 اسب بخار | 3622500 |
| 70 | الکتروموتور استریم 3 اسب بخار | 4147500 |
| 71 | الکتروموتور استریم 4 اسب بخار | 5565000 |
| 72 | استریم 5.5 اسب بخار | 6825000 |
| 73 | استریم 7.5 اسب بخار | 9975000 |
| 74 | استریم 10 اسب بخار | 11025000 |
| 75 | استریم 15 اسب بخار | 18165000 |
| 76 | استریم 20 اسب بخار | 20055000 |
| 77 | استریم 25 اسب بخار | 22470000 |
| 78 | استریم 50 اسب بخار | 40425000 |
| 79 | استریم 60 اسب بخار | 46515000 |
| 80 | استریم 75 اسب بخار | 64737750 |
| 81 | استریم 100 اسب بخار | 82950000 |
| 82 | استریم 125 اسب بخار | 90300000 |
| الکتروموتور سری Y3 سه فاز 1500 دور ترمینال بالا | ||
| 83 | استریم 1 اسب بخار | 3045000 |
| 84 | استریم 1.5 اسب بخار | 3570000 |
| 85 | استریم 2 اسب بخار | 4095000 |
| 86 | استریم 3 اسب بخار | 5460000 |
| 87 | استریم 4 اسب بخار | 6213900 |
| 88 | استریم 5.5 اسب بخار | 7560000 |
| 89 | استریم 7.5 اسب بخار | 11025000 |
| 90 | استریم 10 اسب بخار | 12705000 |
| 91 | استریم 15 اسب بخار | 19425000 |
| 92 | استریم 20 اسب بخار | 22050000 |
| 93 | استریم 25 اسب بخار | 27223350 |
| 94 | استریم 30 اسب بخار | 29820000 |
| 95 | استریم 40 اسب بخار | 37800000 |
| 96 | استریم 50 اسب بخار | 48300000 |
| 97 | استریم 60 اسب بخار | 53025000 |
| 98 | استریم 75 اسب بخار | 66727500 |
| 99 | استریم 100 اسب بخار | 96600000 |
| 100 | استریم 125 اسب بخار | 100800000 |
| 101 | استریم 150 اسب بخار | 165900000 |
| 102 | استریم 180 اسب بخار | 181650000 |
| 103 | استریم 220 اسب بخار | 200550000 |
| 104 | استریم 275 اسب بخار | 229950000 |
| الکتروموتور سری Y3 سه فاز 1000 دور ترمینال بالا | ||
| 105 | 1 اسب بخار | 3885000 |
| 106 | 1.5 اسب بخار | 4578000 |
| 107 | 2 اسب بخار | 5460000 |
| 108 | 3 اسب بخار | 6720000 |
| 109 | 4 اسب بخار | 9413250 |
| 110 | 5.5 اسب بخار | 10395000 |
| 111 | 7.5 اسب بخار | 11970000 |
| 112 | 10 اسب بخار | 18690000 |
| 113 | 15 اسب بخار | 22575000 |
| 114 | 20 اسب بخار | 28560000 |
| 115 | 25 اسب بخار | 34211180 |
| 116 | 30 اسب بخار | 36960000 |
| 117 | 40 اسب بخار | 51450000 |
| 118 | 50 اسب بخار | 63525000 |
| 119 | 60 اسب بخار | 77700000 |
| 120 | 75 اسب بخار | 87150000 |
| 121 | 100 اسب بخار | 152250000 |
| 122 | 125 اسب بخار | 168000000 |
| 123 | 180 اسب بخار | 201875000 |
| الکتروموتور سری Y2 سه فاز 3000 دور ترمینال بالا | ||
| 124 | 1 اسب بخار | 2898000 |
| 125 | 1.5 اسب بخار | 3045000 |
| 126 | 2 اسب بخار | 3622500 |
| 127 | 3 اسب بخار | 4147500 |
| 128 | 4 اسب بخار | 5565000 |
| 129 | 5.5 اسب بخار | 6825000 |
| 130 | 7.5 اسب بخار | 9975000 |
| 131 | 10 اسب بخار | 1102500 |
| 132 | 15 اسب بخار | 18165000 |
| 133 | 20 اسب بخار | 20055000 |
| 134 | 25 اسب بخار | 25620000 |
| 135 | 30 اسب بخار | 27825000 |
| 136 | 40 اسب بخار | 37275000 |
| 137 | 50 اسب بخار | 40425000 |
| 138 | 60 اسب بخار | 46515000 |
| 139 | 75 اسب بخار | 6473750 |
| 140 | 100 اسب بخار | 82950000 |
| 141 | 125 اسب بخار | 90300000 |
| 142 | 150 اسب بخار | 147000000 |
| 143 | 180 اسب بخار | 165900000 |
| 144 | 220 اسب بخار | 184800000 |
| الکتروموتور سری Y2 سه فاز 1500 دور ترمینال بالا | ||
| 145 | 1 اسب بخار | 3045000 |
| 146 | 1.5 اسب بخار | 3570000 |
| 147 | 2 اسب بخار | 4137000 |
| 148 | 3 اسب بخار | 5460000 |
| 149 | 4 اسب بخار | 6213900 |
| 150 | 5.5 اسب بخار | 7560000 |
| 151 | 7.5 اسب بخار | 11025000 |
| 151 | 10 اسب بخار | 12705000 |
| 153 | 15 اسب بخار | 19425000 |
| 154 | 20 اسب بخار | 22050000 |
| 155 | 25 اسب بخار | 27223350 |
| 156 | 30 اسب بخار | 29820000 |
| 157 | 40 اسب بخار | 37800000 |
| 158 | 50 اسب بخار | 48300000 |
| 159 | 60 اسب بخار | 53025000 |
| 160 | 75 اسب بخار | 66675000 |
| 161 | 100 اسب بخار | 96600000 |
| 162 | 125 اسب بخار | 100800000 |
| 163 | 150 اسب بخار | 165900000 |
| 164 | 180 اسب بخار | 181650000 |
| 165 | 220 اسب بخار | 200550000 |
| 166 | 275 اسب بخار | 229950000 |
| الکتروموتور سری Y2 سه فاز 1000 دور ترمینال بالا | ||
| 167 | 1 اسب بخار | 3885000 |
| 168 | 1.5 اسب بخار | 4578000 |
| 169 | 2 اسب بخار | 5460000 |
| 170 | 3 اسب بخار | 6720000 |
| 171 | 4 اسب بخار | 9413250 |
| 172 | 5.5 اسب بخار | 10395000 |
| 173 | 7.5 اسب بخار | 11970000 |
| 174 | 10 اسب بخار | 18690000 |
| 175 | 15 اسب بخار | 22575000 |
| 176 | 20 اسب بخار | 28560000 |
| 177 | 25 اسب بخار | 34211100 |
| 178 | 30 اسب بخار | 36960000 |
| 179 | 40 اسب بخار | 51450000 |
| 180 | 50 اسب بخار | 63525000 |
| 181 | 60 اسب بخار | 77700000 |
| 182 | 75 اسب بخار | 87150000 |
| 183 | 100 اسب بخار | 152250000 |
| 184 | 125 اسب بخار | 168000000 |
| 185 | 150 اسب بخار | 184000000 |
| 186 | 180 اسب بخار | 201075000 |
| 187 | 220 اسب بخار | 264600000 |
| 188 | 275 اسب بخار | 297045000 |
| الکتروموتور تک فاز 1500-3000 دور ترمینال بغل | ||
| 189 | قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور ½ اسب بخار | 2782500 |
| 190 | قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور ¾ اسب بخار | 2992500 |
| 191 | قیمت الکتروموتور استریم3000 دور 1 اسب بخار | 3349500 |
| 192 | قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 1.5 اسب بخار | 3948000 |
| 193 | قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 2 اسب بخار | 4609500 |
| 194 | قیمت الکتروموتور استریم 3000 دور 3 اسب بخار | 6258000 |
| 195 | قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور ½ اسب بخار | 3213000 |
| 196 | قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور ¾ اسب بخار | 3790500 |
| 197 | قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 1 اسب بخار | 4284000 |
| 198 | قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 1.5 اسب بخار | 5691000 |
| 199 | قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 2 اسب بخار | 6363000 |
| 200 | قیمت الکتروموتور استریم 1500 دور 3 اسب بخار | 7455000 |



